为方便各位同学参赛,从即日起扫码查看此文积分榜后,本年级下方日期点击进入当天对应试题页面
每天10:00准时更新,每晚9:00截止答题哦
高分秘诀
1、尽量用上所有给定的词;
2、注意拼写和标点尽量不要错;
3、即日起,用了多少个单词要标注出来,标注出来数量的的加1分。
1、尽量用上所有给定的词;
2、注意拼写和标点尽量不要错;
3、即日起,用了多少个单词要标注出来,标注出来数量的的加1分。
答题技巧
1、将给出的词先组合成语块;
2、确定一个合理的语境用上各个语块;
3、做完后一定检查一下。(错误的截稿前是可以编辑的)
Jason
七年级 TOP 15
昵称 | 排名 | 总分 | Jan. 6th | Jan. 7th | Jan. 8th | Jan. 9th | Jan. 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76凌清航 | 1 | 121 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 |
76崔兴旺 | 2 | 112 | 23 | 24 | 21 | 23 | 21 |
76李俊坤 | 3 | 105 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
76景新媛 | 4 | 104 | 17 | 21 | 21 | 22 | 23 |
范炎卉 | 5 | 91 | 21 | 15 | 21 | 18 | 16 |
76曹巍镡 | 6 | 87 | 17 | 21 | 15 | 17 | 17 |
76崔雅鑫 | 6 | 87 | 17 | 14 | 16 | 20 | 20 |
75李瑜锦 | 6 | 87 | 0 | 16 | 25 | 23 | 23 |
76凌美路 | 9 | 83 | 15 | 15 | 20 | 17 | 16 |
76朱文才 | 9 | 83 | 0 | 14 | 23 | 23 | 23 |
76张冉煜 | 11 | 79 | 16 | 13 | 15 | 14 | 21 |
76范炎美 | 12 | 77 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 |
76冯怡欣 | 13 | 71 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 |
76高爱佳 | 14 | 69 | 16 | 14 | 12 | 11 | 16 |
76高翼展 | 15 | 68 | 14 | - | 11 | 20 | 23 |
服不服?快去参加今天的比赛吧!
七年题试题链接
Jan. 6th | Jan. 7th | Jan. 8th | Jan. 9th | Jan. 10th
八年级TOP 15
昵称 | 总排名 | 总分 | Jan. 6th | Jan. 7th | Jan. 8th | Jan. 9th | Jan. 10th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86王艳娟 | 1 | 122 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 |
85张鑫忆 | 2 | 112 | 23 | 21 | 21 | 21 | 26 |
85嬷嬷 | 3 | 108 | 22 | 24 | 22 | 21 | 19 |
86常欢 | 4 | 102 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 |
85范天香 | 5 | 100 | 22 | 20 | 15 | 21 | 22 |
86意 | 6 | 98 | 21 | 25 | 20 | 13 | 19 |
86李召林 | 7 | 72 | 13 | 2 | 14 | 19 | 24 |
85小朱 | 8 | 68 | 11 | 20 | 18 | 19 | |
85尚子钰 | 8 | 68 | 11 | 15 | 19 | 23 | |
张洪铨 | 10 | 66 | 10 | 12 | 15 | 11 | 18 |
86陈文琪 | 11 | 64 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 |
86刘玉翡 | 12 | 63 | 21 | 20 | 22 | ||
86凌子谦 | 13 | 62 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 |
85常乐 | 13 | 62 | 10 | 12 | 10 | 11 | 19 |
86凌钰阳 | 15 | 53 | 16 | 16 | 21 |
服不服?快去参加今天的比赛吧!
八年题试题链接
Jan. 6th | Jan. 7th | Jan. 8th | Jan. 9th | Jan. 10th
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。